SITUACIÓN XEOGRÁFICA: | |
DATA DA ACTIVIDADE: | Sábado, 23 de Novembro de 2024 |
PREPARADA POR: | Carlos e Mari |
PREZO DA ACTIVIDADE: | 20€ para os socios, 22€ para os non socios federados e 25€ para os non socios non federados. Inclúe desprazamento en autobús e seguro de actividade |
DATA TOPE PARA APUNTARSE: | Xoves, 21 de Novembro de 2024, antes das 15 horas |
COMO CHEGAR: |
TIPO DE SENLLA: | Circular, camiños rurais, sendeiros e u pouco de estrada. |
DIFICULTADE: | Baixa — Baixa-Media — Media — Media-Alta — Alta |
DURACIÓN: | 6 horas |
DISTANCIA LINEAL: | 17 Km. |
INTERESE DA RUTA: | Paisaxístico e etnográfico |
RECOMENDACIÓNS: | Coma sempre calzado axeitado, botas neste caso e atentos por se chove, a roupa de auga e os bastóns serían aconsellables. |
BREVE DESCRICIÓN: | |
OUTROS DATOS: | Pararemos a tomar o café e mercar o pan quen queira de xeito habitual. |